
Sauer Pump 90r100 90r075 90r055 Pou Forage D75ks Prensipal Ponp 020237-012
Wuhan Xinlaifu Idwolik Ekipman co, Ltd se youn nan manifaktirè dirijan yo ak founisè nan ponp sauer 90r100 90r075 90r055 pou perçage mare d75ks ponp prensipal 020237-012 nan Lachin. Avèk eksperyans abondan, nou cho akeyi ou nan achte bon jan kalite pwodwi Customized nan pri konpetitif nan faktori nou an. Epitou, sèvis OEM & ODM ki disponib.

Paramèt spesifikasyon

| Paramèt | Spesifikasyon |
|---|---|
| Modèl pwodwi | Sauer Danfoss Seri 90 Axial Piston Ponp: 90R100 / 90R075 / 90R055 (Pati No . 020237-012) |
| Deplasman & Rated Presyon | 90R100: 100 cc/rev · 90R075: 75 cc/rev · 90R055: 55 cc/rev; presyon kontinyèl jiska 420 bar (6,100 psi) |
| Rated pouvwa & vitès | Pouvwa nominal apeprè . 75–130 kW (tipik, varye selon deplasman ak presyon); vitès maksimòm jiska 3,300 rpm |
| Kondwi koupl | 90R100: apeprè . 525 N·m · 90R075: apeprè . 394 N·m · 90R055: apeprè . 289 N·m nan presyon maksimòm (referans tipik) |
| Aplikasyon & Karakteristik | Prensipal ponp idwolik pou Atlas Copco D75ks forage mare; efikasite segondè, segondè -pwodiksyon presyon, kontra enfòmèl ant ak dirab, ideyal OEM ak pati ranplasman |
Apèsi sou pwodwi a
Sauer 90R seri ponp piston axial ki gen ladan 90R100, 90R075 ak 90R055 se eleman prensipal pouvwa idwolik Customized pou D75KS forage ak nimewo pati 020237-012. Li adopte estrikti deplasman varyab avanse pou pwodiksyon pouvwa kontinyèl segondè presyon idwolik, bay fòs kondwi ki estab ak pwisan pou operasyon perçage. Estrikti kontra enfòmèl ant li an jeneral adapte ak anviwònman an travay piman bouk nan sit perçage.
Karakteristik ak avantaj
Pèfòmans kontwòl egzak
- Lis ajisteman varyab: Optimize estrikti valv kontwòl diminye fluctuation presyon ak amelyore estabilite operasyon.
- Adaptabilite lajè vitès:Operasyon ki estab nan yon seri vitès lajè pou satisfè diferan kondisyon travay perçage.
- Konsepsyon pwoteksyon presyon: Bati-nan estrikti soulajman presyon pou anpeche domaj surcharge ak garanti sekirite ekipman yo.
Konsepsyon efikas ak serye
- Konsepsyon efikasite segondè:Segondè efikasite volumetrik diminye konsomasyon enèji ak amelyore ekonomi gaz nan machin perçage.
- Optimize balans tèmik:Optimize konsepsyon chanèl koule entèn pou kontwole ogmantasyon tanperati lwil oliv pandan yon tan long operasyon kontinyèl.
- Rezistans enpak:Ranfòse pè friksyon ak gwo -devwa estrikti pote pou reziste vibrasyon ak enpak nan travay perçage.
Jaden aplikasyon yo
Ponp idwolik Sauer 90R seri a se ponp prensipal kondwi pou D75KS forage. Li se lajman aplike nan perçage wòch, perçage pi dlo ak pwojè konstriksyon fondasyon jeni. Li travay kòm sous pouvwa idwolik debaz pou machin perçage epi li kenbe pwodiksyon presyon ki wo -nan kondisyon travay lou-chaj.












Espesifikasyon prensipal yo
| Kalite | BMSY 80 |
BMSY 100 |
BMSY 125 |
BMSY 160 |
BMSY 200 |
BMSY 250 |
BMSY 315 |
BMSY 400 |
BMSY |
|
| Deplasman jeyometrik (cm3 /rev.) |
80.6 | 100.8 | 125 | 157.2 | 200 | 252 | 314.5 | 394 | 475 | |
| Max. vitès (rpm) | kont. | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 |
| int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | |
| Max. koupl (N·m) | kont. | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 880 | 910 |
| int. | 240 | 300 | 370 | 430 | 466 | 540 | 658 | 980 | 990 | |
| pik | 260 | 320 | 400 | 472 | 650 | 690 | 740 | 751 | 760 | |
| Max. pwodiksyon (kW) | kont. | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11 | 9 |
| int. | 20.1 | 23.5 | 23.2 | 21.2 | 18.3 | 17 | 18.9 | 12 | 11 | |
| Max. gout presyon (MPa) | kont. | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 16 | 14 |
| int. | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 19 | 15 | |
| pik | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 18.5 | 21 | 17.5 | |
| Max. koule (L/min) | kont. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Max. presyon inlet (MPa) | kont. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Pwa (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 | 14.3 | |
* Presyon kontinyèl: Max. valè motè opere kontinyèlman.
* Presyon tanzantan: Max. valè motè opere nan 6 segonn pou chak minit.
* Presyon pik: Max. valè motè opere nan 0.6 segonn pou chak minit.
Baj popilè: sauer ponp 90r100 90r075 90r055 pou forage mare d75ks ponp prensipal 020237-012, Lachin sauer ponp 90r100 90r075 90r055 pou forage mare d75ks ponp prensipal 020237-012 manifaktirè, founisè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










