Danfoss OMT315 4-Bolt Orbital Hydraulic Motor Conique Arbr
Espesifikasyon

| Kategori | Idwolik wou motè |
| Non | OMT315/MT315 |
| Maksimòm pwodiksyon | Kont.31.2kw/int.35kw |
| Koupl maksimòm | Kont.1080N.m/int.1260N.m |
| Flange | φ200mm wou motè |
| Arbr | Kòn Arbr 1:10 |
| Mete aksan sou | Danfoss Omt 315 motè òbit idwolik, Danfoss Omt 315 motè òbit, 4 boulon motè òbit idwolik |
Apèsi sou pwodwi a
Danfoss OMT315 4-bolt gerotor idwolik motè a se yon gwo-deplasman ba-vitès gwo-motè idwolik (LSHT) motè idwolik ki soti nan seri Danfoss OMT, ki fèt espesyalman pou kondui vwayaj lou ak aplikasyon endistriyèl. Modèl sa a adopte yon metòd aliye 4-Bolt Square Flange, epi li ka ekipe opsyonèlman ak yon Arbr Conique 1:8 oswa 1:10, ki bay pwodiksyon pouvwa pwisan ak ki estab pou vwayaje, vire ak atachman kondwi nan divès kalite ekipman lou.
Kòm yon modèl debaz nan seri Danfoss OMT, OMT315 a se renome pou koupl kontinyèl li yo nan 950 N·m ak deplasman nan 326.3 cm³ / rev. Ekipe ak yon seri avanse Geroler roulo Gerotor ak yon estrikti distribisyon koule disk -, motè sa a efikas konvèti enèji idwolik nan enèji mekanik. Li se yon solisyon kondui ideyal pou ekipman lou-ki gen ladan estasyon mobil kraze, chajè skid steer ak combine. Pwodui sa a konplètman ka ranplase ak modèl endikap tankou Danfoss OMT315 ak BMT-315-4-MD, epi li aplikab a divès kalite ekipman bokit domestik ak etranje ak sistèm kondwi vwayaj.
Avantaj teknik
1. Woulo Geroler Gear Set
- OMT315 sèvi ak avanse roulo Geroler cycloidal angrenaj, pi bon pase estrikti tradisyonèl Gerotor.
- Friksyon woule amelyore efikasite mekanik ak diminye pèt enèji pou aplikasyon pou bokit demolisyon gwo -.
- Koupl kòmanse depase 90% koupl teyorik, pèt koupl <0.5%, ak pèfòmans ki estab alontèm - ak bri ki ba.
2. Fen-Face Disk Valv Teknoloji
- Adopte tiyo disk prim olye pou yo tiyo bobin konvansyonèl yo.
- Otomatik mete konpansasyon kenbe efikasite volumetric segondè.
- Chanèl koule optimize diminye gout presyon ak ekonomize enèji.
- Plak valv inivèsèl -kondwi pou asire kontwòl koule egzak, kenbe efikasite segondè anba presyon ki wo ak chaj varyab pou bokit demolisyon.
Espesifikasyon
| Volim Sòti (cc/rev) | 326.3 |
| Arbr | arbr kòn 1.5 pous |
| maksimòm rpm | 380 |
| Koupl maksimòm (Nm) | 950/1140 |
| Pouvwa max. (kW) | 30 |
| Diferans presyon (ba) | 180 |
| Presyon inlet (ba) | 280 |
| Volim koule max. (l/min) | 125 |
| Vèsyon motè | ak valv ki pa-retou |
| Koneksyon | G 3/4" |
| Koneksyon lwil oliv flit | G 1/4" |
Espesifikasyon prensipal yo
| Kalite | BMT 160 |
BMT 200 |
BMT 230 |
BMT 250 |
BMT 315 |
BMT 400 |
BMT 500 |
BMT 630 |
BMT 800 |
|
| deplasman (cm3/rev.) | 161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
| Max. vitès (rpm) |
kont. | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
| int. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
| Max. koupl (Nm) | kont. | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
| int. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
| pik | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
| Max. pwodiksyon (KW) | kont. | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
| int. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
| Gout presyon maksimòm (MPa) | kont. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
| pik | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
| Max. koule (L/min) | rated | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| kont. | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| int. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Max. inlet presyon (Mpa) |
kont. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| int. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| pik | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Pwa (kg) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Baj popilè: danfoss omt315 4-bolt orbital idwolik motè conique arbr, Lachin danfoss omt315 4-bolt orbital idwolik motè arbr conique manifaktirè yo, founisè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













