625 Cc 6 boulon 14T òbit idwolik motè|Parker TG0625EN440XXXX Ranplasman

Paramèt teknik

| Atik | Motè òbit |
| Kalite | Segondè presyon, san drenaj |
| Direksyon | Jiska-goch |
| Vitès | 100/120 RPM |
| Koupl | 1050/1180/1370NM |
| Montaj | 4 boulon, 6 boulon |
| Port | Inivèsèl |
| Arbr | Long 1 1/4'' Kle 14T |
| Mete aksan sou | 625cc òbit idwolik motè, 6 boulon òbit idwolik motè, 14t òbit idwolik motè |
Apèsi sou pwodwi a
Pwodui sa a se yon gwo -motè sikloidal idwolik ak yon deplasman 625 cm³/rev. Li adopte yon bride aliye 6-boulon lou-devwa ak yon konsepsyon arbr pwodiksyon spline 14-dan, epi li se yon modèl ranplasman dirèk pou seri Parker Torqmotor TG0625EN440XXXX. Kòm yon motè idwolik tipik ki ba-wo vitès (LSHT), li fèt espesyalman pou aplikasyon pou endistri lou, machin konstriksyon ak agrikòl ki mande pwodiksyon koupl trè wo ak fyab, epi li ka bay pouvwa solid ak ki estab pou divès kalite ekipman.
Karakteristik debaz
1. Dirèk ranplasman pou Parker TG0625EN440XXXX
- Pafè entèrchanjabilite: Li gen egzakteman menm bride aliye 6-boulon, gwosè arbr spline 14 dan ak pozisyon pò lwil oliv kòm seri orijinal Parker TG0625EN440XXXX, ki pèmèt ranplasman dirèk san okenn modifikasyon.
- Paramèt pèfòmans konsistan: Endikatè pèfòmans kle (625cc deplasman, koupl, nivo presyon) yo trè matche ak modèl orijinal la, asire ke ekipman an opere san okenn chanjman apre ranplasman.
2. 625cc gwo deplasman ak gwo pwodiksyon koupl
- Ekstrèm koupl: 625 cm³/rev gwo deplasman an bay yon gwo koupl kontinyèl ki rive jiska 1600 N·m oswa plis, ki ka fasilman kondwi treuil lou -devwa, mekanis vwayaj ak ekipman endistriyèl.
- Karakteristik ki ba -vitès ak gwo-koupl: Konsepsyon tipik LSHT, ki ka bay koupl ki estab ak fò nan vitès ki ba anpil, satisfè bezwen lou-chaj kòmanse ak kontwòl egzak.
3. 6-boulon lou-bride aliye devwa
- Ultra-segondè frigidité aliye: Konsepsyon bride 6-boulon an bay pi wo frigidité aliye ak rezistans koupl konpare ak estanda 2-boulon oswa 4-boulon bride, epi li ka kenbe tèt ak fòs konplèks nan kondisyon travay ekstrèm.
- Gwosè pilòt pwezante: pi gwo dyamèt pilòt la asire santre egzak, diminye erè enstalasyon ak pwolonje lavi sèvis.
Jaden aplikasyon yo
Sa a 625cc 6-boulon 14-dan sikloyid motè lajman itilize nan ekipman lou sa yo:
1. Treuil lou-devwa ak ekipman pou leve
- Gwo treuil idwolik: pou kondwi mekanis leve a
- Treuil Tugboat: pou kondwi traction
- Levage min: pou levage lecteur
2. Jeni ak machin konstriksyon
- Egzèsis lou-crowler: pou kondwi vwayaj
- Gwo woulèt wout: pou Vibration ak sistèm vwayaj
- Rotary forage forage: pou slewing ak alimentation kondwi
3. Manyen materyèl ak ekipman pò
- Stackers rive nan veso: pou vwayaje ak kondwi volan
- Charyo lou-: pou sistèm kondwi vwayaj
- Port Portal trepye: pou wotasyon mekanis kondwi












Espesifikasyon prensipal la
| Kalite | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
| 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
| Deplasman jeyometrik (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| Max. vitès (rpm) | kont. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| Max. koupl (N•m) | kont. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| pik | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| Max. pwodiksyon (kW) | kont. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| Max. gout presyon (MPa) | kont. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| pik | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
| Max. koule (L/min) | kont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Baj popilè: 625 cc 6 boulon 14t òbit motè idwolik|parker tg0625en440xxxx ranplasman, Lachin 625 cc 6 boulon 14t òbit motè idwolik|Parker tg0625en440xxxx ranplasman manifaktirè, founisè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













