17.5MPa idwolik Agitateur motè konkrè ponp pyès rezèv

Espesifikasyon

| Kalite | Idwolik motè koupl orbital |
| Vitès | 160rpm-195rpm |
| Garanti | 12 Mwa |
| Koupl | 1085N.M-1180N.M |
| Sòti | 14.5kw-16.5kw |
| Presyon | 17.5mpa-19mpa |
| Mete aksan sou | 17.5mpa idwolik motè ajitasyon, ponp konkrè idwolik motè ajitasyon |
Apèsi sou pwodwi a
17.5MPa motè brase idwolik se yon motè idwolik ki ba -vitès, segondè-koupl gerotor ki fèt espesyalman pou sistèm melanje kamyon ponp konkrè, k ap sèvi kòm eleman kondwi debaz nan aparèy brase kamyon ponp lan. Motè a adopte yon konsepsyon avanse Geroler Kovèti pou mete ak estrikti distribisyon disk / axial koule, ki efikas konvèti enèji presyon ponp idwolik la bay nan enèji mekanik (koupl ak vitès wotasyon) pou arbr a vibran, kondwi lam yo brase yo wotasyon kontinyèlman asire ke melanj lan nan Hopper konkrè a rete inifòm san segregasyon ak sedimantasyon.
Pwodui sa a se rigoureusement fèt pou satisfè kondisyon travay piman bouk nan machin ponpe konkrè, ak yon presyon k ap travay rated nan 17.5MPa. Li ka kenbe tèt ak kondisyon grav tankou demaraj souvan -operasyon sispann, chaj chòk, ak entrizyon nan pousyè ak lisier siman, sa ki fè li yon chwa ideyal pou antretyen ak ranplasman nan sistèm melanje nan kamyon ponp nan divès kalite gwo mak.
Fòs debaz yo
1. Optimize pou melanje konkrè
Li bay 500–850 N·m koupl nan 17.5 MPa pou melanje inifòm beton ak anti-segregasyon. Pati entèn ranfòse reziste chaj varyab, kòmanse souvan ak mete abrazif soti nan granula. Premium sele anpeche pousyè ak siman sispansyon entrizyon pou serye, lavi sèvis long.
2. Estrikti solid & dirab
Gwo -kas an fè kas reziste reziste vibrasyon ak chòk. BEARINGS lou-sipòte chaj radial ak axial sou arbr pwodiksyon an. Konsepsyon cycloidal pwouve asire gwo koupl demaraj ak operasyon ki estab ki ba -nan divès kondisyon travay.












Espesifikasyon prensipal la
| Kalite | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
| 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
| Deplasman jeyometrik (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| Max. vitès (rpm) | kont. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| Max. koupl (N•m) | kont. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| pik | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| Max. pwodiksyon (kW) | kont. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| Max. gout presyon (MPa) | kont. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| pik | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
| Max. koule (L/min) | kont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Baj popilè: 17.5mpa idwolik agitateur motè konkrè ponp pyès rezèv, Lachin 17.5mpa idwolik agitateur motè konkrè ponp pyès rezèv manifaktirè, Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













